
HOME > 企業売却をお考えの方 > 必要書類一覧
| 必要資料(いずれもコピーをご用意下さい) | 着手時 | その後、 必要に応じて |
||
|---|---|---|---|---|
| 概 要 | 1 | 会社案内・会社経歴書・工場案内等 | ○ | |
| 2 | 定款(最近のもの) | ○ | ||
| 3 | 会社商業登記簿謄本(法務局より最新の履歴事項全部証明書を入手下さい) |
○ | ||
| 4 | 株主名簿 | ○ | ||
| 5 | 議事録(株主総会・取締役会・経営会議等 添付資料含む) | ○ | ○ | |
| 財 務 | 6 | 決算書・期末残高試算表・勘定科目内訳明細 3期分 | ○ | |
| 7 | 法人税・住民税・事業税・消費税申告書 3期分 | ○ | ||
| 8 | 減価償却資産台帳(直近期末分) | ○ | ||
| 9 | 月次試算表(直近期1年分及び進行期分→着手後も定期的にご提出下さい) | ○ | ○ | |
| 10 | 資金繰表(実績及び予定) | ○ | ○ | |
| 11 | 支払保険料内訳・租税公課内訳(総勘定元帳の写しなど) 3期分 | ○ | ||
| 12 | 固定資産税課税明細書(最新分) | ○ | ||
| 13 | 土地・建物の登記簿謄本 (法務局より最新の全部事項証明書を入手下さい)、公図等 |
○ | ||
| 14 | 事業計画(作成していれば。今後5期程度の予想売上・利益・設備投資等) | ○ | ○ | |
| 営 業 | 15 | 製品・サービスのカタログ | ○ | |
| 16 | 店舗・事業所の概況(所在地、人員数等) | ○ | ||
| 17 | 採算管理資料(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの | ○ | ||
| 18 | 売上内訳(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの | ○ | ||
| 19 | 仕入内訳(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの | ○ | ||
| 人 事 | 20 | 組織図(組織別人員数もわかるもの) | ○ | |
| 21 | 主要役員・部門長の経歴書 | ○ | ||
| 22 | 従業員名簿(生年月日・入社年月日・役職・取得資格のわかるもの) | ○ | ||
| 23 | 社内規程(特に就業規則、給与・賃金規程、退職金規程) | ○ | ||
| 24 | 給与台帳(直近期末分) | ○ | ||
| 契 約 | 25 | 土地・建物の賃貸借契約書 |
○ | |
| 26 | 銀行借入金残高一覧(返済予定表、差入担保一覧) | ○ | ||
| 27 | 保険積立金の解約返戻金資料 (直近期末時点の金額を保険会社等より入手下さい) |
○ | ||
| 28 | 株式・ゴルフ会員権等の保有数量がわかる資料 (取引残高報告書、現地集計など) |
○ | ||
| 29 | 金融商品・ディリバティプ(為替予約、スワップ、仕組み債等)の最新時価資料 | ○ | ||
| 30 | 取引先との取引基本契約書 | ○ | ||
| 31 | 生産・販売委託契約書 | ○ | ||
| 32 | リース契約一覧 | ○ | ||
| 33 | 連帯保証人明細表 | ○ | ||
| 34 | 株主間協定書(あれば) | ○ | ||
| 35 | その他経営にかかわる重要な契約書 | ○ | ||
| 許認可 | 36 | 事業活動に必要な全ての免許、許認可、登録、届出の各書類 | ○ | |
| オーナー | 37 | 住民票・印鑑証明書 | ○ | ○ |
| 全 般 | 38 | インタビューシート(当社指定フォーム) | ○ |